TABELA CST do ICMS
Classificação da Situação Tributária
CST do ICMS:
CST | Descrição |
00 | Tributada integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução da BC |
30 | Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Com suspensão |
51 | Com diferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outras |
comercial@engenhocontabilidade.com.br